img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
Šachmatai Lietuvoje

Šachmatų naujienos
Nuorodos

Turnyrų kalendoriai:

Lietuvos šachmatų fed.
FIDE kalendorius
Fide turnyrų kalendorius
ChessVibes
Kalendarz Szachowy
ChessMix
Mischa Tscharotschkins
Vsemirnaja Liga

Šachmatų žurnalai:

New In Chess
TWIC The Week In Chess
Chess Informant
British Chess Magazine
Europe-Echecs
Hellas Chess Club
Italian Chess
www.64.ru 
Ajedrez de Estilo

Šachmatų tinklapiai


Lietuvos federacija
Chess by egis
LKŠF
Klaipėdos "Bokštas"

Radviliškio šachmatų klubas
Biržų šachmatų klubas
Vilkaviškio šachmatų klubas
Margiris
64 langeliai

Šachmatų centras
ŠK Pestininkas
ŠM "Vilniaus Fortas"
AŠK "Juodasis Rikis"
mc2chess
Plungės VŠK "Bokštas"
www.0-0-0.lt


Chesscenter.com
Chessbase.com
FIDE 
ECU
Chesspro.ru
Russian Chess
www.e3e5.com
Crestbook
Sachova Ukraina 
bychess.info 
openchess
Chessportal.ru
chessmoscow
ChessCafe
Alexandra Kosteniuk 
Vladimir Kramnik
Peter Leko
Alexandr Khalifman
Alexandr Morozevich
www.ficgs.com

Šachmatai realiu laiku

Chess.com

Chess.lt
Chess.ktu.edu
Playchess.com
Chess Planet
Chessassistantclub.com

Chessclub.com
Chessmaniac.com
Instantchess.com
Gameknot.com
Redhotpawn.com
Chesshounds.com
Freechess.org
Chessworld.net
Itsyourturn.com
Chesskids.com
Worldchessnetwork.com
Chesscorner.net
www.chess.chesslyga.lt 

Federacijos

Rusijos 
Sankt - Peterburgo

Eltaka - Loctite

Loctite prekės

 
Pasaulio 2006 m. Jaunių Čempionato statistika 2006.10.30 print
Komentarai 0

Lietuvos komanda

SNr   Žaidėjas Reit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts. Rk. Rp  
26   T. Vedrickas 2280 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6,0 24 2249 B U18
19 FM M. Narmontas 2310 ½ 1 0 1 0 0 1 ½ 1 0 ½ 5,5 28 2121 B U16
61   A. Dzikia 0 0 0 1 0 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 5,0 60 1726 B U14
90   L. Žitinskas 0 0 1 0 1 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 4,0 78 1251 B U12
16   T. Laurušas 1883 1 ½ 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 0 5,5 41 1400 B U10
40   A. Kačerauskas 0 0 0 ½ 0 1 1 1 0 0 0 1 4,5 62 1335 B U8
15 WIM D. Daulytė 2205 0 1 1 0 0 0 1 1 ½ ½ 0 5,0 30 1969 M U18
29   B. Laurušaite 1990 1 0 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 0 5,5 27 2038 M U16
27   I. Žalimaite 1861 ½ ½ 0 1 1 0 1 0 1 0 ½ 5,5 26 1819 M U14
57   M. Rudytė 0 0 0 0 1 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 3,5 64 1262 M U12
59   G. Vanagaitė 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4,0 54 1298 M U10

Vedrickas Tautvydas   2280 LTU Rp:2249 Pts. 6,0

1 54   Ochien'g Paul 0 0 KEN 0,0 w 1 Boys U18
2 6 IM Szabo Krisztian 2476 2476 HUN 6,5 s 0 Boys U18
3 44   Golub Dan 2124 2124 MDA 4,0 w 1 Boys U18
4 2 IM Braun Arik 2525 2525 GER 9,0 s 0 Boys U18
5 33   Akhmedov Fariz 2251 2251 AZE 4,5 w 1 Boys U18
6 10 IM Leon Hoyos Manuel 2437 2437 MEX 6,5 s 0 Boys U18
7 3 IM Rodshtein Maxim 2517 2517 ISR 7,5 w 0 Boys U18
8 37   Tayar Jonathan 2214 2214 CAN 5,0 s 0 Boys U18
9 42   Tulay Berkay 2153 2153 TUR 4,5 w 1 Boys U18
10 38   Wang David 2206 2206 CAN 4,5 s 1 Boys U18
11 48   Idrisov Tebriz 2042 2042 AZE 5,0 w 1 Boys U18

FM Matas Narmontas  2310 LTU Rp:2121 Pts. 5,5

1 51   Valner Uku 2009 2009 EST 5,5 s ½ Boys U16
2 41   Froewis Georg 2135 2135 AUT 5,0 w 1 Boys U16
3 8 FM Can Emre 2392 2392 TUR 6,5 s 0 Boys U16
4 45   Sichinava Davit 2082 2082 GEO 5,0 w 1 Boys U16
5 6   Nabaty Tamir 2424 2424 ISR 7,5 s 0 Boys U16
6 34   Maisuradze Geronti 2181 2181 GEO 6,0 w 0 Boys U16
7 49   Georgiev Steljan 2026 2026 BUL 4,0 s 1 Boys U16
8 24   Pacher Milan 2262 2262 SVK 5,0 w ½ Boys U16
9 43   Obst James 2106 2106 AUS 5,0 s 1 Boys U16
10 17 FM Benidze Davit 2318 2318 GEO 6,0 w 0 Boys U16
11 64   Zhou Haonan 0 0 CAN 5,5 s ½ Boys U16

Aleksandras  Dzikia 0 LTU Rp:1726 Pts. 5,0

1 19   Dragomirescu Robin-Alexandru 2135 2135 ROM 7,0 w 0 Boys U14
2 37   Muheim Sebastian 2012 2012 SUI 5,5 s 0 Boys U14
3 75   Shah Kunj 0 0 KEN 1,0 w 1 Boys U14
4 54   Salehian Shayan 1819 1819 IRI 5,0 s 0 Boys U14
5 48   Salehian Sina 1931 1931 IRI 5,5 w 0 Boys U14
6 72   Naidoo Jason 0 0 RSA 3,5 s 1 Boys U14
7 62   Guliyev Murrat 0 0 AZE 5,0 w ½ Boys U14
8 69   Menako Gokok Urbanus 0 0 INA 4,0 s 1 Boys U14
9 39   Merabishvili Alexandre 2005 2005 GEO 5,0 w ½ Boys U14
10 44   Gojiashvili Giorgi 1972 1972 GEO 4,5 s ½ Boys U14
11 51   Gabunia Tornike 1911 1911 GEO 4,5 w ½ Boys U14

 Lukas Žitinskas 0 LTU Rp:1251 Pts. 4,0

1 45   Almasia Giorgi 0 0 GEO 4,0 s 0 Boys U12
2 -   bye - - - - - 1 Boys U12
3 53   Dan Aurelian 0 0 ROM 4,0 w 0 Boys U12
4 59   Hernandez Jairo 0 0 COL 5,5 s 1 Boys U12
5 50   Calugar Artur 0 0 CAN 6,5 w 0 Boys U12
6 58   Gabrielyan Rafael 0 0 ARM 5,0 s 0 Boys U12
7 56   Endeladze Ramaz 0 0 GEO 4,5 w ½ Boys U12
8 65   Komut Burak 0 0 TUR 5,0 s ½ Boys U12
9 57   Furtado Keegan Antonio 0 0 IND 4,5 s ½ Boys U12
10 47   Aslanov Vasif 0 0 AZE 4,5 w ½ Boys U12
11 61   Idani Pouya 0 0 IRI 5,0 w 0 Boys U12

Tomas Laurušas  1883 LTU Rp:1400 Pts. 5,5

1 62   Kochakidze Mamuka 0 0 GEO 5,0 w 1 Boys U10
2 64   Kowsarinia Amir 0 0 IRI 6,0 s ½ Boys U10
3 74   Noettling Dominik 0 0 GER 6,5 w 1 Boys U10
4 65   Kumsiashvili Nikoloz 0 0 GEO 6,5 s 0 Boys U10
5 63   Kochakidze Tato 0 0 GEO 5,5 w 1 Boys U10
6 95   Zhang Eric 0 0 USA 6,5 s ½ Boys U10
7 86   Torosyan Norayr 0 0 ARM 6,5 w ½ Boys U10
8 80   Shabanov Nurlan 0 0 AZE 7,0 s ½ Boys U10
9 55   Javanbakht Nima 0 0 IRI 6,5 w ½ Boys U10
10 54   Harutyunyan Tigran 0 0 ARM 7,0 w 0 Boys U10
11 48   Fu Xiaoyong 0 0 CHN 6,5 s 0 Boys U10

Adomas Kačerauskas  0 LTU Rp:1335 Pts. 4,5

1 79   Tutisani Noe 0 0 GEO 7,0 s 0 Boys U8
2 73   Sirosh Ilja 0 0 EST 5,5 w 0 Boys U8
3 57   Nero Georg 0 0 EST 5,0 s ½ Boys U8
4 76   Suleymanli Romazan 0 0 AZE 6,5 s 0 Boys U8
5 80   Umashankar Abishek 0 0 KEN 4,0 w 1 Boys U8
6 43   Khizanishvili Levan 0 0 GEO 4,0 s 1 Boys U8
7 53   Megrelishvili Akaki 0 0 GEO 4,0 w 1 Boys U8
8 8   Abramciuc Marius 0 0 MDA 6,5 w 0 Boys U8
9 75   Sugar Ganbaatar 0 0 MGL 4,5 s 0 Boys U8
10 78   Tskhadadze Luka 0 0 GEO 5,5 s 0 Boys U8
11 22   Chakvetadze Archil 0 0 GEO 3,5 w 1 Boys U8

WIM Deimantė Daulytė 2205 LTU Rp:1969 Pts. 5,0

1 35   Jule Alexandra 1852 1852 AUS 4,5 s 0 Girls U18
2 32   Vahtra Tuuli 1972 1972 EST 4,5 w 1 Girls U18
3 29   Batzaya Yanjav 2048 2048 MGL 5,5 s 1 Girls U18
4 27   Meskhi Teona 2088 2088 GEO 6,5 w 0 Girls U18
5 31   Nyamtuya Unurjargal 1976 1976 MGL 5,0 s 0 Girls U18
6 25   Van Nies Pauline 2109 2109 NED 5,0 w 0 Girls U18
7 36 WCM De Jager Carmen 1833 1833 RSA 4,0 s 1 Girls U18
8 37   Kockan Burce Serra 1778 1778 TUR 4,5 w 1 Girls U18
9 24   Martirosyan Lia 2111 2111 ARM 6,5 s ½ Girls U18
10 22 WFM Hoolt Sarah 2135 2135 GER 5,5 w ½ Girls U18
11 20   Dauletova Gulmira 2151 2151 KAZ 6,0 s 0 Girls U18

Brigita Laurušaitė  1990 LTU Rp:2038 Pts. 5,5

1 2 WGM Corke Anya 2197 2197 HKG 5,5 s 1 Girls U16
2 16   Tsirulnik Maritsa 2055 2055 UKR 6,5 w 0 Girls U16
3 5   Ohme Melanie 2145 2145 GER 7,0 w 0 Girls U16
4 49   Morvayova Michaela 0 0 SVK 4,0 s 1 Girls U16
5 21   Kekelidze Nino 2027 2027 GEO 5,0 w 1 Girls U16
6 9 WFM Ozturk Kubra 2116 2116 TUR 7,0 s ½ Girls U16
7 10   Lhamsuren Uuganbayar 2112 2112 MGL 7,0 w ½ Girls U16
8 17   Munnik Talitha 2050 2050 NED 6,0 s 1 Girls U16
9 15   Bokuchava Madona 2071 2071 GEO 7,0 w ½ Girls U16
10 35   Siradze Salome 1961 1961 GEO 6,5 s 0 Girls U16
11 1 WIM Ignacz Maria 2288 2288 HUN 6,0 w 0 Girls U16

Ieva  Žalimaitė 1861 LTU Rp:1819 Pts. 5,5

1 1 WIM Muzychuk Mariya 2278 2278 UKR 9,0 s ½ Girls U14
2 13 WFM Song Angela 2032 2032 AUS 4,5 w ½ Girls U14
3 12   Newrkla Katharina 2039 2039 AUT 6,0 w 0 Girls U14
4 49   Uusitupa Erika 0 0 FIN 3,0 s 1 Girls U14
5 33   De Cloet Jeanine 0 0 NED 4,5 w 1 Girls U14
6 9 WFM Bulmaga Irina 2081 2081 MDA 7,0 s 0 Girls U14
7 22   Hasanova Turkan 1934 1934 AZE 4,5 w 1 Girls U14
8 10   Le Hoan Tran Chau 2072 2072 VIE 6,0 s 0 Girls U14
9 35   Dincok Berfu 0 0 TUR 5,0 w 1 Girls U14
10 17   Devangi Patankar 1977 1977 IND 6,0 s 0 Girls U14
11 44   Meseljyan Astghik 0 0 ARM 5,5 w ½ Girls U14

Miglė Rudytė  0 LTU Rp:1262 Pts. 3,5

1 24   Afshar Niousha 0 0 IRI 5,5 w 0 Girls U12
2 38   Khalikyan Astghik 0 0 ARM 4,5 s 0 Girls U12
3 29   Chakvetadze Dea 0 0 GEO 5,5 s 0 Girls U12
4 -   bye - - - - - 1 Girls U12
5 28   Bohorquez Maria 0 0 ECU 4,0 w 0 Girls U12
6 39   Kipshidze Madona 0 0 GEO 4,0 s 1 Girls U12
7 12   Varga Klara 1946 1946 HUN 5,0 w 0 Girls U12
8 34   Grigoryan Julieta 0 0 ARM 4,5 w ½ Girls U12
9 37   Kessler Michaela 0 0 AUT 4,5 s 0 Girls U12
10 53   Rammohan Vaishnavi 0 0 KEN 2,0 s ½ Girls U12
11 36   Joubert Nadia 0 0 RSA 3,0 w ½ Girls U12

Giedrė Vanagaitė  0 LTU Rp:1298 Pts. 4,0

1 27   Gogishvili Dea 0 0 GEO 6,5 s 0 Girls U10
2 31   Isphandiyarli Takhmina 0 0 AZE 6,0 w 0 Girls U10
3 34   Kameric Arnela 0 0 BIH 3,5 s 1 Girls U10
4 23   Dai Eileen 0 0 USA 6,0 w 0 Girls U10
5 29   Hupkens Mia Rosa 0 0 NED 3,0 s 0 Girls U10
6 47   Posmuga Suzana 0 0 CRO 3,5 w 0 Girls U10
7 13   Balzano Filli 0 0 ITA 1,0 s 1 Girls U10
8 17   Byrne Alannah S. 0 0 AUS 4,0 w 1 Girls U10
9 43   Naidoo Leanne 0 0 RSA 4,0 s 0 Girls U10
10 9   Amra Tasnin 0 0 RSA 3,0 w 1 Girls U10
11 16   Birgelir Melisa 0 0 TUR 5,0 w 0 Girls U10

Šaltinis: www.chess-results.com

 

   Atgal
 

http://advega.lt  

www.daliupaieska.lt

Naudotos automobilių dalys

www.vidaus-durys.eu

http://seo-paslaugos-seo.lt

plastikiniai langai  

Durų gamyba  

Langų gamyba  

seo paslaugos  

Stogų dengimas  

Grindinio trinkelių klojimas  

Sartų sodyba  

Glaistai  

Svetainių kūrimas  

 

 

 

 

skelbimu lenta skelbimai

Šachmatų klubai:




svetainių kūrimas
Trinkelių klojimas Panevėžyje

www.svetainiukurimas.eu

www.dekoratyvinistinkas.lt

durys  advega.lt,

 

medinių langų gamyba    

Stogų įrengimas Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Eltaka - Loctite

Loctite prekės

Dantų gydymas Panevėžyje

 

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos