img Svetainės medis
Apie mus   I   Klauskite   I   DUK   I   Kontaktai   I   Online chess
 
img
 
2008 m. čempionatas
  
5 ratas 2008.02.09 print

2008.02.10 d. 11.00 val. 5 rate susitinka

Aukščiausia lyga 

No Name                 Rtg   Result   Name                   Rtg 

 1 Ramanauskas, Leonas  1888    0:1    Vanagas, Tadas             
 2 Rankele, Albinas     1668    0:1    Voroblievas, Arturas   1909
 3 Bazevicius, Albertas 1880   .5:.5   Kviliunas, Vladislovas 1856
 4 Milasevicius, Jonas  2040    0:1    Baltrunas, Arvydas     2068
 5 Viskelis, Steponas   2075    1:0    Savickas, Petras       1730
 6 Kalvis, Stepas       1875    0:1    Lomonosovas, Vitalijus 2135
 7 Rudys, Mantas        1657   .5:.5   Rudys, Arunas          2093
1 lyga  
No Name                     Rtg   Result   Name                Rtg 

 1 Balcaite, Agne           1820    0:1    Pliksnys, Bronius   1722
 2 Andriulevicius, Kestutis        .5:.5   Masiokas, Ignas     1647
 3 Aleksandravicius, Darius 1785    1:0    Dapkuviene, Lina    1749
 4 Tulabaite, Kotryna       1632    1:0    Kytra, Jokubas      1723
 5 Stauskas, Adolfas        1817    0:1    Stitilis, Arnoldas      
 6 Nemickas, Gintautas              1:0    Karalius, Grazvydas     
 7 Monstavicius, Algimantas 1814   .5:.5   Berginas, Sigitas   1814
2 lyga 1 pogrupis  
 
 1 Stankus, Osvaldas   [0]      1:0    Mackevicius, Titas      [2]  
 2 Rudyte, Migle       [2]      0:1    Seputis, Antanas        [2.5]
 3 Kanaporyte, Alvyda  [0]      0:1    Karpavicius, Linas      [0]  
 4 Valiuska, Stasys    [3]      1:0    Jurkunas, Nerijus       [3]  
 5 Vanagaite, Giedre   [4]      1:0    Andriulevicius, Orestas [1]  
 6 Strigunas, Rytis    [0]      0:1    Jankevicius, Kazimieras [.5] 
 7 Melaika, Kazimieras [2]      0:1    Cekanauskas, Justas     [2]  
 
2 lyga 2 pogrupis   
 
 1 Saumanaite, Skaiste   [.5]    .5:.5     Grigunas, Kasparas   [1]  
 2 Pocius, Mangirdas     [0]      0:1    Gedmintas, Darius    [3.5]
 3 Pozerskas, Giedrius   [1.5]   .5:.5   Rudys, Juozas        [2]  
 4 Katinas, Kazimieras   [3]      0:1    Brazdzionis, Andrius [3]  
 5 Andrusaitis, Antanas  [2]      1:0    Drungilas, Julius    [4]  
 6 Urbonaviciute, Zivile [2.5]    1:0    Satkus, Kestutis     [1.5]
 7 Jurkunas, Marijus     [1.5]    1:0    Bikulciute, Faustina [0]  

   Atgal
    

interneto svetainiu kurimas, seo paslaugos Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos