Biržai , 2007.10.17. 11 ratų po 10 min.
Standings
Place Name Loc Score Buch. M-Buch. Wins
1 Tomas RAGAIŠIS 90 2033 9.5 71.0 57.5 9
2 Juozas VITKEVIČIUS 2140 8.5 73.5 59.0 7
3 Dainius ŠIMAS 89 2129 8.5 71.5 57.0 8
4 Aivaras PALIULIS 95 1878 7 72.5 61.0 7
5 Irma ŠIMAITĖ 90 1868 7 66.0 55.0 7
6 Rimantas LĖCKAS 2102 6.5 74.5 60.0 6
7 Laimutis VARIAKOJIS 2110 6.5 72.0 57.5 6
8 Deivydas BUROKAS 93 1892 6.5 67.5 55.0 6
9 Lukas ARLIKEVIČIUS 97 1782 6 61.0 49.5 6
10 Linas VITKEVIČIUS 91 1874 6 60.5 49.0 5
11 Tomas DREVINSKAS 89 2032 6 57.0 46.5 6
12 Paulius JANONIS 96 1828 6 53.0 43.0 5
13 Gabrielė ZYBARTAITĖ 94 1993 5.5 76.0 61.5 5
14 Aneta JUKNAITĖ 93 1840 5.5 53.5 43.0 5
15 Jonas GABRĖNAS 1977 5 68.0 56.5 5
16 Valdas SKORKA 1869 5 65.5 53.0 5
17 Erikas KĖVIŠAS 97 1781 5 60.5 48.0 5
18 Danielius NOREIKA 94 1763 5 56.5 45.5 5
19 Aurelija JUKNAITĖ 97 1735 5 51.0 42.5 5
20 Tautvydas PUODŽIŪNAS 96 1725 5 48.5 40.0 5
21 Justas LAPĖNAS 95 1734 5 43.0 35.5 5
22 Marius BURBULYS 90 3 52.0 44.0 3
23 Aušrinė GLINDAITĖ 99 3 51.0 43.5 3
24 Kęstutis KNIZIKEVIČIUS 90 3 46.5 39.0 3
25 Indra SAMOKAITYTĖ 96 2 50.0 41.0 1
26 Martynas DROBULIS 90 2 49.5 41.0 2
Daugiau informacijos BŠK svetainėje |