Marijampolėje vyko greitųjų šachmatų varžybos skirtos LŠF prezidento Algirdo Bajarkevičiaus šviesiam atminimui bei 60 -osioms gimimo metinėms paminėti.Varžybas laimėjo alytiškis Egidijus Stankus,surinkęs 7,5 taško iš 9 galimų.Antroje vietoje liko IM Kęstutis Kaunas atsilikęs pustaškiu - 7 taškai.Trys dalyviai surinko po 6,5 taško.Trečioji vieta atiteko Donatui Vaznoniui iš Kauno,pagal papildomus rodiklius aplenkusiam du šeiminkus Alfonsą Marcinkevičių ir Roką Zigmantą.
Atskirai vyko vaikų gimusių 1998 m. ir jaunesnių turnyras.Jį laimėjo kaunietis Adomas Kačerauskas.
Turnyro lentelės plačiau Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Progr. Wins
1 Stankus, Egidijus 1972 1800 Alytus 7.5 37.5 33.0 7
2 Kaunas, Kęstutis 1942 2270 Kaunas 7 40.5 37.5 6
3 Vaznonis, Donatas 1979 1900 Kaunas 6.5 37.5 35.0 5
4 Marcinkevičius, Alfonsas 1940 1900 Marijampolė 6.5 36.5 31.0 6
5 Zigmantas, Rokas 1992 1800 Marijampolė 6.5 35.0 31.5 6
6 Šumskis, Rimvydas 1970 2194 Marijampolė 6 41.5 36.0 4
7 Laurušaitė, Brigita 1991 1972 Kaunas 6 41.5 35.0 5
8 Jasiulevičius, Aidas 1966 2300 Marijampolė 6 40.0 34.0 5
9 Teleiрa, Vytautas 1939 2000 Marijampolė 6 37.0 31.0 6
10 Šiličiauskas, Ričardas 1969 1900 Vilnius 6 36.0 29.5 5
11 Mažitovas, Albertas 1993 1880 Kaunas 6 35.0 32.0 6
12 Svitojus, Žygimantas 1997 1800 Marijampolė 6 31.5 25.0 6
13 Laurušas, Tomas 1996 1966 Kaunas 5.5 36.5 32.0 5
14 Buzas, Narvydas 1944 1942 Marijampolė 5.5 31.5 23.5 4
15 Žebelis, Rimantas 2003 Alytus 5 37.5 26.0 5
16 Budrevičius, Vytautas 1928 1900 Marijampolė 5 36.0 30.0 5
17 Bajarkevičius, Tautvydas 1981 1900 Marijampolė 5 34.0 24.5 4
18 Velioniškis, Robertas 1995 1659 Marijampolė 5 33.5 26.0 5
19 Stankus, Aigrius 1969 1700 Alytus 5 31.0 24.0 5
20 Žitinskas, Lukas 1994 1850 Marijampolė 5 31.0 23.0 5
21 Makackas, Povilas 1991 1900 Marijampolė 4.5 35.0 25.5 2
22 Malžinskas, Narvydas 1944 1950 Lazdijai 4.5 34.5 26.0 3
23 Lazauskas, Andrius 1988 1900 Alytus 4.5 34.5 25.0 4
24 Grinius, Viktoras 1951 1800 Vilkaviškis 4.5 34.0 22.5 4
25 Daugirda, Kazys 1948 1900 Marijampolė 4.5 33.5 27.5 4
26 Laurušas, Gintaras 1964 1700 Kaunas 4.5 31.5 19.5 4
27 Kakliūginas, Germanas 1992 1800 Kybartai 4.5 26.0 19.0 4
28 Alenskaitė, Sigita 1990 1800 Marijampolė 4 35.0 24.5 3
29 Laurušas, Marijus 1989 1800 Kaunas 4 34.0 22.0 3
30 Tomkus, Giedrius 1994 1800 Marijampolė 4 32.0 19.0 4
31 Mažitovas, Radikas 1952 1700 Kaunas 4 31.5 19.5 3
32 Račkelis, Denis 1996 1700 Marijampolė 4 31.0 21.0 4
33 Miknevičius, Vytautas 1941 1900 Kybartai 4 29.0 19.0 4
34 Mažitovas, Danielius 1997 1700 Kaunas 4 28.0 17.0 4
35 Lukoševičius, Ervydas 1945 1850 Marijampolė 4 26.0 19.0 4
36 Blinstrubis, Martynas 1994 1650 Alytus 4 24.0 15.0 4
37 Višinskas, Steponas 1936 1700 Alytus 4 22.0 14.5 3
38 Mickevičius, Paulius 1995 1600 Kybartai 4 20.5 14.0 4
39 Gurgždys, Linas 1999 1700 Marijampolė 3.5 31.5 18.5 3
40 Urbonas, Rytis 1990 1800 Marijampolė 3.5 29.5 18.5 3
41 Turčinas, Ignas 1996 1600 Alytus 3.5 27.5 15.5 3
42 Bubnys, Marius Marijampolė 3.5 25.5 15.5 3
43 Mickevičius, Lukas 1995 1600 Kybartai 2.5 27.5 10.5 2
44 Miliūnas, Tomas 1996 1600 Kaunas 2 29.0 11.0 2
45 Mikelionytė, Augustė 1997 1600 Kaunas 2 27.0 9.5 1
46 Pročkis, Julius 1997 1600 Kaunas 2 24.0 8.0 2
47 Varnaitė, Justina 1996 1500 Kybartai 1 26.5 4.0 1
48 Radzevičius, Arnas 1994 1500 Kybartai 0 24.0 0.0 0
Vaikų turnyras
Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr. Wins
1 Kačerauskas, Adomas 1998 1800 Kaunas 7 21.0 28.0 7
2 Piličiauskas, Algirdas 2000 1500 Vilnius 6 20.5 23.0 6
3 Česnavičius, Kipras 1999 1450 Marijampolė 5 21.5 24.0 5
4 Vėlyvis, Kristijonas 1998 1550 Marijampolė 5 19.5 20.0 5
5 Vilutis, Povilas 1998 1500 Marijampolė 5 19.0 18.0 5
6 Miliauskas, Ovidijus 1999 1400 Marijampolė 4.5 18.5 17.5 4
7 Levinskaitė, Neringa 1999 1600 Kaunas 4 23.0 19.0 4
8 Stankutė, Greta 1998 Alytus 4 21.0 19.0 4
9 Vaitkūnaitė, Ievita 1998 1600 Marijampolė 4 20.0 20.0 4
10 Рerkрnas, Jurgis 2000 1400 Marijampolė 4 18.0 15.0 4
11 Sajetauskaitė, Gabija 1998 1500 Kalvarija 4 17.5 15.0 4
12 Baliukonis, Emilis 1999 1500 Alytus 4 17.0 13.5 3
13 Belenavičius, Arnas 1999 1450 Marijampolė 4 16.0 13.0 4
14 Pudisnkas, Steponas 2000 1400 Marijampolė 3.5 16.0 14.0 2
15 Žukauskas, Arnas 2000 Marijampolė 3.5 15.0 12.0 3
16 Ragelis, Dominykas 2000 1500 3 19.5 14.0 3
17 Buikus, Paulius 2000 1400 Marijampolė 3 17.0 11.0 3
18 Vitkauskaitė, Meda 1999 1400 Marijampolė 3 16.5 11.0 3
19 Kazlauskas, Aurimas 1998 1450 Marijampolė 3 16.5 9.0 2
20 Bandzaitis, Dominykas 2000 1300 Marijampolė 3 16.0 14.0 3
21 Nevulis, Paulius 2001 1400 Marijampolė 3 16.0 10.5 2
22 Stoniрkis, Lukas 2000 1400 Marijampolė 3 14.5 8.0 1
23 Dzidolikas, Aidas 1999 1500 Marijampolė 2.5 17.5 12.5 2
24 Dambauskas, Tautvydas 2000 1500 Marijampolė 2.5 16.5 12.5 2
25 Grigėnas, Karolis 2000 1450 Marijampolė 2.5 15.0 9.0 1
26 Žitinskaitė, Goda 2001 1400 Marijampolė 2.5 14.0 9.0 1
27 Jankauskaitė, Kotryna 2001 1400 Marijampolė 2.5 14.0 8.5 1
28 Rainys, Evaldas 1999 1300 Marijampolė 2 14.0 8.0 1
29 Čepeliauskaitė, Gabija 2000 1400 Marijampolė 1 17.0 5.0 0
|