|   Gargžduose 2008 m. vasario 03 d. (atkelta iš 2008.02.10) įvyko Lietuvos šachmatų I lygos septinto rato (finalinio etapo 5 rato) mačas Gargždų "Mintis" -Ukmergės ŠK "Juodasis rikis".  Rezultatu 3.5-1.5 nugalėjo ukmergiškiai.      
 
 
    
        
            |   |  
            | 5.1 | 3 | Gargždų "Mintis" | 1½ - 3½ | 6 | Ukmergės ŠK "Juodasis rikis" |  
            | 1 |  | Mickus Arvydas | 2207 | 0 : 1 | IM | Šlapikas Vytautas | 2334 |  
            | 2 |  | Lukošius Rimvydas | 0 | 0 : 1 |  | Mecelis Artūras | 0 |  
            | 3 |  | Čiornas Vasilijus | 0 | ½ : ½ |  | Šlapikas Vaidotas | 0 |  
            | 4 |  | Gincas Arunas | 2058 | 1 : 0 |  | Radzickas Vladas | 0 |  
            | 5 |  | Ditmonaitė Viktorija | 1876 | - : + |  | Morkūnaitė Asta | 0 |  
 Vytautas Šlapikas
 mačas atkeltas į 2008.02.03   |